Description
- These flasks are made as per ASTM E-288, Class-A Unserialized Specification
- The flasks have diamond graduated line and are calibrated TC (to contain)
- It comes in white colour enamel printing
Item Code | Capacity (ml) | Tolerance (+_ml) | Stopper Type |
132.402.05W | 50 | 0.05 | Snap Cap |
132.402.06W | 100 | 0.08 | Snap Cap |
132.402.07W | 200 | 0.1 | Snap Cap |
132.402.08W | 250 | 0.12 | Snap Cap |
132.402.09W | 500 | 0.2 | Snap Cap |
132.402.10W | 1000 | 0.3 | Snap Cap |
132.402.11W | 2000 | 0.5 | Snap Cap |
For More details: