Description
Technical Specification:
| Body Material | : Aluminium & ABS |
| Display Window | : RPM & Time |
| Speed Range | : 50 – 2200RPM |
| Speed Control Accuracy | : ±3 RPM |
| Speed Display Accuracy | : ±1 RPM |
| Max. Viscosity | : 50000 mPas |
| Max. Torque | : 60NCM |
| Time Range | : 30∼999Min |
| Max. Stir Capacity (H2O) | : 40L |
| Drill Chuck Dia Range | : 0.5∼10mm |
| Dimension (WxDxH) | : 83 x 220 x 180mm |
| Also Known as | : 6050T.EU.01, 6100T.EU.01 |
For More details:
https://www.glasscolabs.com/product-category/laboratory-benchtop-instruments/





