Amber Volumetric Flask, Qr Coded, CLASS A, SERIALIZED, With Penny Head Stopper, ASTM

Description

  • These flasks are made as per ASTM E-288, Class-A Serialized specification
  • The flasks have diamond graduated line and are calibrated TC (To Contain)
  • Printed in white colour enamel & with Individual work Certificate
Item Code Capacity (ml) Tolerance (+_ml) Stopper Size Stopper Type
QR.134.236.01 5 0.02 9 Penny Head
QR.131.236.01A 5 0.08 13 Penny Head
QR.134.236.02A 10 0.02 9 Penny Head
QR.131.236.02A 15 0.08 13 Penny Head
QR.134.236.03A* 20 0.03 9 Penny Head
QR.131.236.03A* 20 0.08 13 Penny Head
QR.134.236.04A 25 0.03 9 Penny Head
QR.131.236.04A 25 0.08 13 Penny Head
QR.134.236.05A 50 0.05 9 Penny Head
QR.131.236.05A 50 0.08 13 Penny Head
QR.134.236.06A 100 0.08 13 Penny Head
QR.131.236.06A 100 0.1 16 Penny Head
QR.134.236.07A 200 0.1 16 Penny Head
QR.131.236.07A 200 0.2 19 Penny Head
QR.134.236.08A 250 0.12 16 Penny Head
QR.131.236.08A 250 0.2 19 Penny Head
QR.131.236.09A 500 0.2 19 Penny Head
QR.131.236.10A 1000 0.3 22 Penny Head
QR.131.236.11A 2000 0.5 27 Penny Head

For More details:

https://www.glasscolabs.com/page/4/?s=Cylinder&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll

Brand

Glassco