Description
- Complies as per DIN EN ISO 4788 standards
- With individual work certificate
- With PE stopper
Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) |
142.223.00A* | 5 | 0.1 |
142.223.01A | 10 | 0.2 |
142.223.02A | 25 | 0.5 |
142.223.03A | 50 | 1 |
142.223.04A | 100 | 1 |
142.223.05A | 250 | 2 |
142.223.06A | 500 | 5 |
142.223.07A | 1000 | 10 |
142.223.08A | 2000 | 20 |
For more details: